Daftar Pemilih Periodesasi Tahun 2020

No. Nama JK Sektor No.Induk
1 J. Sihotang L 1 581
2 Resta Natalia br. Tampubolon P 1 642
3 Nursiani Simbolon P 1 656
4 SP. Marbun, ST L 1 660
5 D. br. Simangunsong P 1 660
6 Arnol Martinus H. Hasibuan L 1 662
7 Ertina br. Simanullang P 1 662
8 Jemris Simbolon L 1 675
9 Dermawan Napitupulu P 1 675
10 Rico Nainggolan L 1 642
11 Purnama Rostika Silaban P 1 641
12 Manutur Butarbutar, A.Md L 1 609
13 Rusmi Lamtiar br. Sinaga P 1 609
14 Robinson Sirait L 1 610
15 Riwayat br. Bangun P 1 610
16 M. Situmeang L 1 633
17 Ezra Pati Situmeang P 1 633
18 J. br. Panggabean P 1 633
19 Rudy Hutagalung L 1 641
20 Sudarmis Simanullang L 1 676
21 Kamsya Sihombing P 1 676
22 Rudy Fernando Lumbantobing L 1 710
23 Astrid Jeani Situmorang P 1 0
24 Br Hutabarat P 1 0
25 Mesak Simorangkir L 1 0
26 A. Simorangkir L 1 0
27 D. Br Panjaitan P 1 0
28 D. Sihombing L 1 0
29 Br. Manik P 1 0
30 Bernad Tobing L 1 484
31 Grace Situmorang P 1 0
32 R. br. Sianturi P 1 0
33 Bina Siburian P 1 710
34 Richard Hutauruk L 1 717
35 Risna br. Simanungkalit P 1 717
36 Rosdiana Br. Hutapea P 1 0
37 Tarapul Hutapea L 1 0
38 T. Pasaribu L 1 0
39 Br. Simbolon P 1 0
40 AH. Erwin Situmorang L 1 0
41 R Br Sitorus P 1 581
42 Maslidawati br. Napitupulu P 1 566
43 T. Br. Simanjuntak P 1 63
44 Magdalena Siregar P 1 231
45 W.S Pardede L 1 245
46 Nurmoti Veryani Lumban Raja P 1 268
47 St. Drs. ARM. Sihombing L 1 290
48 Ray Horas Sihombing L 1 290
49 Tomy Wilma A. Sihombing L 1 290
50 Andry Josua Sihombing L 1 290
51 R.Pardede M.Pd P 1 290
52 J.Situmeang L 1 231
53 EP. Br. Sibarani P 1 203
54 ET. Br. Simatupang P 1 170
55 Dra. R. Gultom P 1 178
56 Erwin Manabung Pasaribu L 1 178
57 Verdi Oktavianus Pasaribu L 1 178
58 Wira Vernando Pasaribu L 1 178
59 Vicalina Trinatalia Pasaribu P 1 178
60 St.M.LumbanTobing L 1 194
61 Ida Eva Br.Tambunan P 1 194
62 T S. Simanungkalit L 1 420
63 R. P. L Tobing P 1 420
64 Elman Nadapdap L 1 478
65 L. br. Nadapdap P 1 534
66 Charles Indra Lumban Tobing L 1 550
67 Mawarni L. Gaol P 1 550
68 Giot Mardongan Sinambela L 1 554
69 Marta Mahulae P 1 554
70 St. Edisron Simbolon L 1 566
71 Purnama Rostika Silaban P 1 566
72 Renika Simbolon P 1 566
73 B. Tamba L 1 534
74 Bunbunan C Sirait P 1 533
75 Indy Misya Situmorang P 1 533
76 Reslida br. Manullang P 1 478
77 Ir. Barnes Duma Lumbantobing L 1 484
78 Sri Natalia Sibuea, Amd P 1 484
79 Frans EY Tampubolon, SPak L 1 491
80 Renita br. Sebayang P 1 491
81 Maringan H Tumanggor L 1 528
82 Restyanti br. Purba, AMF P 1 528
83 Daniel Situmorang L 1 533
84 Hotlas Hasibuan, A.Md L 2 690
85 Minati Catiara Munthe, A.Md P 2 690
86 Michael Ezzart Pasaribu, ST L 2 722
87 Juita Osti Bulan L. Tobing, SH P 2 722
88 Desmer Hutapea L 2 727
89 Friyanka H.D. br. Sitorus, S. Psi. P 2 681
90 Andreas Dimpos Pasaribu L 2 681
91 br. Hutabarat P 2 618
92 DH. Pasaribu L 2 618
93 Verawaty Purba Siboro, A.Md P 2 583
94 Frans Riko Hutabarat, SE L 2 583
95 Linda Tiarlina P. br. Simanjorang, SH P 2 582
96 Saurma Panjaitan P 2 727
97 Baby Panggabean P 2 2
98 Posma Silalahi L 2 0
99 Renova Agustina Hasibuan P 2 131
100 Sely Hasibuan P 2 0
101 L. Br Sitepu P 2 0
102 S. Hasibuan, MH L 2 0
103 N.Br. Sitorus P 2 72
104 T.Br. Nababan P 2 47
105 Ganda Sirait L 2 29
106 Prof. Nigrum Sirait P 2 29
107 SP. Br. Nainggolan P 2 29
108 D. Br. Rajagukguk P 2 3
109 Junetty Manalu P 2 0
110 Rudy Benhard Aritonang, MBA L 2 582
111 Lusiana Pakpahan P 2 197
112 K. Br. Silalahi,SH P 2 197
113 DM. Br. Sipahutar P 2 195
114 St. TM. Siahaan, STh L 2 195
115 H. Br Silaban P 2 172
116 St. Ir.TU. Hasibuan L 2 172
117 S. Br. Sitohang P 2 152
118 M. Sihotang L 2 152
119 Harianto Hasibuan L 2 131
120 S. Br. Sitorus P 2 131
121 R. Dj. Hasibuan L 2 131
122 J. Pangaribuan, SE L 2 270
123 H. Br Silaban, SH P 2 270
124 R. Lumbantoruan L 2 271
125 Elsye Renata br. Pasaribu P 2 575
126 Ray Armando Hutabarat L 2 575
127 Mutiara br. Sibuea P 2 477
128 Hebron Pardede L 2 477
129 Yemima Manurung P 2 428
130 Masrahati Sembiring P 2 428
131 Sabar Baktiar Manurung L 2 428
132 Hendriko Lumbantoruan P 2 271
133 Stevan Lumbantoruan P 2 271
134 Yosika Lumbantoruan P 2 271
135 br. Panjaitan P 2 271
136 Imelda Fati Maruhawa P 3 671
137 Carlos Aprijal Sinaga, S.Pd L 3 671
138 Duarni Tinambunan, ST P 3 613
139 Herbeth Parningotan Sinaga, SH L 3 613
140 Marlis br. Panjaitan P 3 527
141 Marojahan Nainggolan L 3 684
142 Sarinah Lumban toruan P 3 684
143 Lembaga Simanjuntak L 3 692
144 Lita Yustina br. Butarbutar P 3 692
145 Salimin Silalahi L 3 721
146 Mery Bertauli br. Hutasoit P 3 721
147 Edy Syahputra Simaremare L 3 735
148 Julyana Samosir P 3 735
149 St. Melawat Bukit B. Sitompul, SE L 3 527
150 Dewi R. br.Bancin P 3 525
151 St. Drs.Marhusa Simanjuntak L 3 123
152 Lasma Br.Situmorang P 3 123
153 br. Sianturi P 3 125
154 JK. Sinaga L 3 140
155 Tony Valentino Sinaga L 3 140
156 St. N.Br Manurung P 3 140
157 ES. Br. Hutabarat P 3 247
158 Drs.MD. Simanjuntak L 3 262
159 Florensia Simanjuntak L 3 262
160 Briptu Lamsihar Simanjuntak L 3 525
161 Br. Manik P 3 451
162 Tety br Lumban Tobing L 3 451
163 br. Harefa P 3 265
164 M. Simanjuntak L 3 265
165 Indah Simanjuntak L 3 262
166 Simanjery Nababan L 4 535
167 Enung br.Sinaga P 4 535
168 Iga Kumala Sari L 4 535
169 Putri Novianti P 4 535
170 Paulus Bukti Malau L 4 632
171 Erni Silalahi P 4 632
172 Arif Harianto Situmorang, ST L 4 666
173 Lenny Lusiana br. L Tobing P 4 495
174 Heiman S. Situmorang, SH L 4 495
175 Magda Juni Ance Br Purba P 4 493
176 Martin Hutagalung L 4 493
177 Rusmawati Br. Marbun P 4 492
178 Manambak Hutagalung L 4 492
179 Philip Hutabarat L 4 471
180 Rosmaria br.Sianturi P 4 471
181 Amasa B.Hutabarat L 4 471
182 Presto Br. Tobing P 4 443
183 Sri Rejeki br. Bancin P 4 666
184 Josua Pandapotan Sitompul L 4 677
185 Sherly br Hutabarat P 4 0
186 Hicca Sitompul L 4 0
187 Sarah Agustina P 4 0
188 Andreas T Simatupang L 4 0
189 Masta Br.Tobing P 4 0
190 Rugun Sinaga P 4 0
191 N Br. Bangun P 4 0
192 Arifin Sihombing L 4 0
193 Sinta Simatupang P 4 0
194 D.F Sirait L 4 0
195 Friska Vivida Hutabarat P 4 719
196 Gokma Andreas Simanungkalit L 4 719
197 Hotmalinda br. Pasaribu P 4 696
198 Alexsosro Partamuean Sihite L 4 696
199 Naomi Sitompul P 4 677
200 Nova Mariani Girsang P 4 677
201 Popy Suryani Oktavia P 4 0
202 TH. Sinaga L 4 443
203 T. Br. Nababan P 4 55
204 Bertalia Silalahi P 4 223
205 Tamrin Manik, SH L 4 223
206 Mediana Br. Lumbantoruan P 4 173
207 St. James B. Simanungkalit SE L 4 173
208 H T Br Pangaribuan P 4 160
209 St. M. Simatupang L 4 160
210 Oliver Hutagalung L 4 144
211 T.Br. Panggabean P 4 144
212 St. M. Hutagalung L 4 144
213 Firman Siahaan L 4 137
214 T. Naibaho P 4 137
215 Hetty Situmorang P 4 128
216 Dra. T. Sihite P 4 128
217 P. Situmorang, SH, SpN L 4 128
218 Mardohar Sihombing P 4 55
219 L R. Pasaribu P 4 46
220 Nilawaty Sihite P 4 46
221 Saud Maruli Manik L 4 223
222 Elsa Natania Manik P 4 223
223 L. Sitompul L 4 369
224 N. Simbolon P 4 369
225 Reynaldo Sitompul L 4 369
226 Vera Sitompul P 4 369
227 Baik Sitompul L 4 369
228 Dra. M. Br. Aritonang P 4 441
229 Hebron Sitorus L 4 441
230 Adventus Sitorus L 4 441
231 Candra Purba L 4 274
232 Katrin Simorangkir P 4 230
233 St. Manombang Pasaribu L 4 225
234 Tetty Herawati M. Manik P 4 225
235 Hans Bina Pasaribu L 4 225
236 T. Sinaga L 4 229
237 J. Panggabean P 4 229
238 St. Hotma Simanungkalit, SE L 4 230
239 Posma Simanungkalit L 4 230
240 Agnes Norma Simanungkalit P 4 230
241 Olwina Masniari Simatupang P 5 615
242 Karmina br. Situmorang P 5 614
243 Mual Hasudungan Hutabarat L 5 614
244 Martha E. Sianipar, S.Pt P 5 604
245 Mangatur Simangunsong, SE, Ak L 5 604
246 Loui Pasaribu L 5 625
247 Lisbeth br. Siahaan, S.Pd P 5 625
248 Lambok Manullang L 5 630
249 Farida Sipahutar P 5 630
250 Yan Fedrik Manullang L 5 630
251 Ir. Riopel Lumbangaol L 5 631
252 N. br. Pasaribu, S.Si P 5 631
253 Ran Gratio Sion Lumbangaol L 5 631
254 Sumita Indayani br. Hombing P 5 602
255 Arta Noverika Panggabean P 5 601
256 Martinus Lizar Sitohang L 5 601
257 Ir.JR. Situmeang P 5 516
258 M. Purba L 5 517
259 N. br. Nadeak P 5 517
260 Edwin Zakarias H. Simanjuntak L 5 544
261 Marintan Dumasari Saragih P 5 544
262 Samuel Situmorang L 5 560
263 Dra. Ester br. Sianipar P 5 560
264 Meirlan Siregar L 5 571
265 Linda Agustina Batubara P 5 571
266 Enita Yoanita br. Sitompul P 5 577
267 Rudolf Hendra Muda Nadeak, SE L 5 598
268 Ellyanora Sianturi, SE, MM P 5 598
269 Ir. BB. Purba L 5 516
270 Morina Sinamo P 5 639
271 Diana Desi Natalia Siregar P 5 714
272 Hendrik Silalahi L 5 724
273 Lusianti br. Pardede P 5 724
274 Berlin Immanuel Tambunan L 5 734
275 Novalinda Tringani Ginting P 5 734
276 Ricky Siregar L 5 0
277 Steven Siregar L 5 0
278 Hotman Simanjuntak L 5 0
279 Mei Irene Nababan P 5 0
280 Daniel Rescue Lumban Gaol L 5 631
281 Dorro Elgratiaus Lumban Gaol L 5 631
282 Jon Brinner Saragih L 5 749
283 Carlos Samuel Simanungkalit, SP L 5 714
284 Shinta M. Hutapea P 5 703
285 Ny. Hutapea br. Tarigan P 5 703
286 Yesemi Siagian L 5 639
287 Edwin Siagian L 5 639
288 Harry Manumpak Simanungkalit L 5 651
289 Paulina br. Hutabarat P 5 651
290 Michael AP. Ginting L 5 652
291 Lisbeth N. Br. Siamora P 5 652
292 Jeffri Mangapul Pulungan L 5 673
293 Yohana Simanungkalit P 5 673
294 Chandra Nainggolan L 5 678
295 Herma Tama br. Sitanggang P 5 678
296 Ronny Boyke Aritonang L 5 689
297 Oktaria Batubara P 5 689
298 Retno Simorangkir P 5 749
299 Ir.BM. Sitorus L 5 80
300 Elsa Ratna Sari Panggabean P 5 232
301 Citra Jenny Panggabean P 5 232
302 Erwin Panggabean L 5 232
303 S.F A.Br.Simanungkalit P 5 232
304 P.Pulungan L 5 238
305 Santi Marlina Pulungan P 5 238
306 Elisabeth Pulungan P 5 238
307 R.Br. Simanungkalit P 5 238
308 M. Br. Simanjuntak P 5 266
309 Ir. GB. Simanjuntak L 5 289
310 Ir. SP. Br. Malau P 5 289
311 Rosmaini P 5 329
312 Yohana Simanungkalit P 5 329
313 Emmas Siagian P 5 227
314 Putra Indo Sipahutar L 5 227
315 Saut Panggabean L 5 73
316 Irna Simatupang P 5 70
317 Alex Sitorus L 5 80
318 Runggu Sitorus P 5 80
319 Yunika Sitorus P 5 80
320 Tiurma Diana Br. Ujung P 5 80
321 E. Br. Simanjuntak P 5 205
322 St. Ir. H. Simanungkalit,MSi L 5 211
323 Obet Simanungkalit L 5 211
324 Nadia Simanulngkalit P 5 211
325 M. Br sagala P 5 211
326 Ir.Sehat Sipahutar L 5 227
327 Christy Sipahutar P 5 227
328 Pandapotan Hutauruk L 5 364
329 Rumia Br.Sitompul P 5 364
330 Esterlina br.Panggabean P 5 510
331 T. Marpaung, SE L 5 481
332 St. M. br.Siahaan P 5 481
333 Anggiat Manullang, SE L 5 482
334 dr. Jusni Saragih, SPM P 5 482
335 Ereda Simanungkalit L 5 485
336 Risma A br. Siregar P 5 485
337 Mian Silalahi L 5 508
338 Rustina Br. Siahaan P 5 508
339 Kepler Sihombing L 5 509
340 Jenni Karnalia Siburian P 5 509
341 Dody Arianto Sihombing L 5 509
342 Piter Nainggolan L 5 510
343 Kevin Nabasha Nainggolan L 5 510
344 J. br. Hutabarat P 5 465
345 OB. Siahaan L 5 465
346 Berlin Simanungkalit L 5 370
347 Boy Simanungkalit L 5 370
348 Herliwati Simanungkalit P 5 370
349 Nuriana Br.Situmorang P 5 370
350 Bachtiar Soaloon Siregar, SE L 5 400
351 Zaitun br. Sitorus P 5 400
352 St. Gottlieb H.M.Aruan L 5 404
353 Romida Simarmata P 5 404
354 Daniel Pandiangan P 5 442
355 Br. Silalahi P 5 442
356 H.Nadeak,SH L 5 416
357 D. Br. Siregar P 5 410
358 Kiozi Aruan L 5 404
359 Keziah Aruan P 5 404
360 Uli Sirait L 6 589
361 Rita br. Hutagalung P 6 589
362 Samuel Asido Harianto L. Raja L 6 608
363 br. Simbolon P 6 608
364 Andarias Tarigan L 6 635
365 B. br. Sibarani P 6 635
366 Ir. Wiwik Kartaningsih Girsang P 6 663
367 Ir. Edward Sirait L 6 589
368 S. Rospita Sidabutar P 6 588
369 Sonita Gloria Simanjuntak P 6 588
370 Saut Binsar Sidabutar L 6 588
371 Poltak Simanjuntak L 6 588
372 Rasmi Sihombing P 6 587
373 Tiopan Dongoran Siregar L 6 587
374 Misnah br. Simanjuntak P 6 586
375 Rikardo Palti Siahaan L 6 586
376 E. Pasaribu L 6 699
377 Netty Hasibuan P 6 699
378 Br. Sigalingging P 6 663
379 Rut Masidas Sibarani P 6 0
380 Calfin Sinaga L 6 0
381 Jamser Sinaga L 6 0
382 Sabungan Tambunan L 6 0
383 M Br Purba P 6 0
384 Saut Binsar Sidabutar L 6 0
385 Fitri Pane P 6 0
386 Norman Pane L 6 0
387 Arianto Pane L 6 0
388 Delima Br Lumbantoruan P 6 0
389 Darwin Hutabarat L 6 0
390 Dewika Maria Hutabarat P 6 0
391 Dina Christina Hutabarat P 6 0
392 Ny. Tarigan Br Simanjuntak P 6 0
393 Yohana Sartika Hasibuan P 6 275
394 Rinaldy N. J. Silaban L 6 0
395 Pininta Sidabutar P 6 569
396 St. T. Simanjuntak L 6 17
397 Dicky Sitanggang L 6 277
398 Yoka Sitanggang P 6 277
399 St.M. Sitanggang, SE L 6 277
400 Octavia E. Hasibuan P 6 275
401 Anggi Maria Hasibuan P 6 275
402 St.Saidin Hasibuan L 6 275
403 Dameria Pardede P 6 242
404 Joni Sihotang L 6 242
405 EBH.Br. Simanjuntak P 6 216
406 Magda Rumondang Silitonga P 6 216
407 Dra. N. Br. Panggabean P 6 164
408 LS. Br. Tampubolon P 6 120
409 St. S. Tumanggor L 6 120
410 Roni Tumanggor L 6 120
411 B. Siboro L 6 98
412 St. S. Aritonang P 6 54
413 P. Lumban Toruan L 6 54
414 Klara Sitanggang P 6 277
415 Lita M. Sihaloho P 6 277
416 Q. br. Marbun P 6 515
417 Emil Liberty H. Gultom L 6 541
418 Cecilia R. br. Naibaho P 6 541
419 Tika Risma Batubara P 6 542
420 Musa P. Tampubolon L 6 556
421 Samuel Tampubolon L 6 556
422 Rosmadita br. Siahaan P 6 556
423 Binsar Silitonga L 6 569
424 Oktavianus Manik L 6 515
425 Agustinus Manik L 6 515
426 Agustina Dolok Saribu, Amk P 6 409
427 Sabungan Tambunan L 6 428
428 Yola Tambunan P 6 428
429 WTH. Simanjuntak P 6 428
430 Jamser Sinaga L 6 476
431 Kevin Sinaga L 6 476
432 Senta Elina Girsang P 6 476
433 St. Ir. TB. Manik L 6 515
434 Christiono Situmorang L 7 707
435 Elprida br. Sagala P 7 707
436 Hr. Begdolio Situmorang L 7 711
437 T. Br. Tampubolon P 7 711
438 dr. Jujur Baktiar Pandiangan L 7 712
439 R. Br. Simatupang, SE P 7 712
440 Roy Reinaldo Sinambela L 7 718
441 br. Purba P 7 700
442 T. Gulo L 7 700
443 Dorlince Raya S. Sihotang P 7 698
444 Bissar Sudung H. Tambunan L 7 698
445 Juli Yanti Sitohang, SE P 7 697
446 Super Rioford Aritonang, SE L 7 697
447 Ronny br. Situmorang P 7 686
448 Eddy Pasaribu L 7 686
449 Friska Manik P 7 681
450 Leonardo Parlaungan L. Tobing L 7 681
451 Rusmi br. Marpaung P 7 718
452 Fery Simonsius Sembiring L 7 737
453 Herbeth Octavianus Malau, S. Pd L 7 0
454 Delpina Silalahi P 7 0
455 Very H. Siahaan L 7 0
456 Rosmaria br Naibaho P 7 0
457 Yohn Lieber Sitanggang, SE L 7 0
458 Br. Banjarnahor P 7 0
459 R. Hutabarat L 7 0
460 Br Silalahi P 7 0
461 P. Pardede L 7 0
462 Br Bakkara P 7 0
463 Lamhot Silaban L 7 0
464 Rinawaty Sihombing P 7 742
465 Makmur Hendra Lumbantobing L 7 742
466 Tati Melina P 7 738
467 Jisva Pardede L 7 738
468 Eva Noviani Simangunsong P 7 737
469 Betaria Hutabarat, S. Pd P 7 0
470 Ernawati br. Situmorang P 7 646
471 St. Prof. Dr. M. Sihombing, MA L 7 321
472 Ernawaty Simanjuntak P 7 321
473 Erma Florentina Sihombing P 7 321
474 St. TM. Malau L 7 384
475 R. Br. Sitinjak P 7 384
476 Ebenezer Malau L 7 384
477 Oktavianus Malau L 7 384
478 St. Haposan Pandiangan L 7 399
479 Sarma Br. Simanjuntak P 7 399
480 Ny. Situmorang A. br. Tampubolon L 7 9
481 Ny. Sihombing SR. Br. Pasaribu L 7 36
482 Ny Parapat E. br. Hutapea P 7 313
483 Elisabet A. br. Hutajulu L 7 281
484 Todo Situmorang L 7 281
485 Arta Situmorang P 7 281
486 R. Situmorang, SH L 7 281
487 Ester Trinovalia Sihombing P 7 36
488 Ara Roi Sihombing L 7 36
489 Rolly Hasnawati Sihombing P 7 36
490 Riduan Pandiangan L 7 399
491 Yedia Pandiangan P 7 399
492 Ny.Situmorang B. M. Simarmata P 7 401
493 Uli Manesting Situmorang P 7 585
494 Alponsus Manalu L 7 591
495 Asima Sibatuara P 7 591
496 Tutiona Purba L 7 622
497 M. br. Tobing P 7 622
498 Efendy Simanullang L 7 628
499 Delisma Simorangkir P 7 628
500 Poltak Hutabarat L 7 646
501 Tahan Manahan P. Simbolon L 7 585
502 dr. Voidnace br. Bakara P 7 559
503 Sahat M. Habeahan, SE L 7 559
504 Ny Siboro br. Sagala P 7 453
505 Mulak Margareta Siboro P 7 453
506 Rosalina Siboro P 7 453
507 Ny. Siahaan S br. Simanungkalit P 7 489
508 Mangapul Siagian L 7 539
509 Elfrida br. Damanik P 7 539
510 Darwis R. Manalu, S.Kom.MM L 7 545
511 Dessy R. Napitupulu, SE P 7 545
512 Ronald Stefano Silitonga, SP L 8 713
513 L. Br. Marpaung P 8 704
514 Pdt. Patut Sipahutar L 8 704
515 Mery Mega Lampala Manalu P 8 658
516 Anton Hasudungan Sitanggang L 8 658
517 Hotmaida Matondang, SE P 8 655
518 Eben Ezer Simbolon, ST L 8 655
519 Novalina E. Lumban Tobing P 8 648
520 Emi Lusiana Silalahi P 8 713
521 Cipta Rasa Panjaitan L 8 739
522 Rita Vinolia br. Aruan P 8 739
523 Br Hutabarat (I. Agatha) P 8 0
524 Sipahutar (B. Agatha) L 8 0
525 S. Br Aritonang P 8 760
526 H.L Lumbantoruan L 8 760
527 Marisca Br. Simanjuntak L 8 750
528 Elfrida Br. Sembiring P 8 750
529 Tanjung Simanjuntak L 8 750
530 Samaria br. Sitanggang P 8 740
531 Andry P. Silalahi L 8 648
532 Ny Matondang br. Sembiring P 8 244
533 Prof. DR. Mauly Purba, MA, PhD L 8 392
534 Corry br. Sihotang P 8 361
535 St. L. Silalahi, SH, M.Hum L 8 361
536 Arga Simanjuntak L 8 320
537 Lindawati Br Sinurat P 8 320
538 St. Simon Hardi Simanjuntak L 8 320
539 R.Siahaan P 8 308
540 Trinita Samosir P 8 308
541 Willi Josua Samosir L 8 308
542 Hasudungan Samosir L 8 308
543 Hiskia Matondang L 8 244
544 Hadi Yosua Matondang L 8 244
545 Diana Malona Matondang P 8 244
546 St. Dra. Tetty Aritonang P 8 392
547 dr. Giovani Purba P 8 392
548 Friga Purba, ST P 8 392
549 Maylia Herlina Tampubolon, ST P 8 607
550 Erwin Beringin Gultom L 8 607
551 Hartati Evalina Saragih P 8 595
552 Toga Jonathan Sihombing, SE L 8 595
553 Sugar Ray Lumban Toruan L 8 552
554 Merryen Silalahi P 8 546
555 Anthoni Silitonga L 8 546
556 Ny. Pdt. M. Bakara br. Tobing L 8 543
557 Dra. Rosita br. Barus P 8 436
558 Dr. Simanjuntak L 8 460
559 br. Hutagalung P 8 460
560 Drs. Toga Tampubolon L 8 498
561 D br. Tarigan, Ssi P 8 498
562 Novi Tampubolon P 8 498
563 Johanes Sinaga L 9 594
564 Pasca Jaya Manurung, ST L 9 616
565 Silvani Artha Y. Sinaga, SH P 9 616
566 John Edward P. Hutagalung L 9 650
567 Emmy M. Tobing, ST P 9 650
568 Rahman Gultom, SE L 9 670
569 Grace Emelia br. Tobing, SS P 9 670
570 Arga Matondang L 9 705
571 Progreccy br. Sinaga P 9 705
572 Ny. Pdt. Simorangkir br Tobing P 9 0
573 Ulrike Simorangkir P 9 0
574 Rajagukguk L 9 0
575 Ny Rajagukguk P 9 0
576 Elisia Sinaga L 9 594
577 Elfarija Butarbutar, S.Pd P 9 594
578 Tabita Silalahi L 9 403
579 GK br. Pakpahan P 9 403
580 Ir. R. Silalahi L 9 403
581 D. Br. Nainggolan, S P 9 228
582 Drs. F. Sinaga L 9 228
583 Jeremia Hutabarat L 9 207
584 Maria Gabriela Hutabarat L 9 207
585 T. Br. Barus, BSc P 9 207
586 Ivana Sitorus L 9 186
587 D br. Sinaga P 9 186
588 Drs. P. Sitorus, MAptk L 9 186
589 Naomi Silalahi L 9 403
590 Freddy Silalahi,ST L 9 496
591 Simon P. Sinaga L 9 594
592 Kevin Sidabutar L 9 578
593 dr. Nelly Samosir, SP, PK P 9 578
594 Ir. Ronald BM. Sidabutar, MS L 9 578
595 Tumpal Sinaga L 9 520
596 T. br. Panggabean P 9 520
597 Drs. BS. Sinaga L 9 520
598 Sarah Giri L 9 506
599 St. A. br. Pakpahan P 9 506
600 FE. Giri L 9 506
601 H. Tri Rezeki P 9 496
602 Kisben Manik L 10 723
603 Meldani br. Ketaren P 10 709
604 Alexander Hutagalung L 10 709
605 Grace Immanuela Pasca Uli Hasugian P 10 706
606 Helen Simanungkalit P 10 723
607 Kevin Jorgi Manik L 10 723
608 Chelsya Manik L 10 723
609 Aduhot Simamora L 10 728
610 Eva Gloria Sihite P 10 728
611 Ronald Setiabudi Silalahi L 10 736
612 Nerdi Roisda br. Situmeang P 10 736
613 Dra. Theodora Sinaga, M.Pd P 10 706
614 St. Dr. Drs. Jonner Hasugian, M.Si L 10 706
615 Evi Monica Situngkir, SE P 10 701
616 Benget Riama A. br. Malau, ST P 10 649
617 Ezron SM. Lumban Gaol, AMF L 10 653
618 Agustina Sitohang P 10 653
619 Marudut B. Napitupulu, S.Pd L 10 657
620 Rustan J. br. Situmorang, S.Pd P 10 657
621 Daniel Simanjorang, SE, Ak L 10 664
622 Tio Handayani br. Tobing, A.Md P 10 664
623 Arnol Boyke Simorangkir L 10 687
624 Masniari Rut Poluan P 10 687
625 Ferry Aprino Barus, A.Md L 10 701
626 Emon Rivai P. Sinaga, ST L 10 649
627 M. Matondang L 10 0
628 Fanny Sitanggang P 10 0
629 Poltak Chrisie Tumanggor L 10 0
630 Lince Manurung P 10 0
631 Ir. R. Sitanggang L 10 0
632 KM. br Pandiangan P 10 0
633 Silvia Apresia Sitanggang P 10 0
634 Parlindungan Sinaga L 10 0
635 Ervina Adelina br Nababan P 10 0
636 Redo Tumpal Sparta Hasugian L 10 0
637 Isabella Yuniarta Sitompul P 10 0
638 Chandra Matondang L 10 0
639 Mery Simorangkir P 10 0
640 Novrianto Siregar L 10 0
641 E. Br Gultom P 10 0
642 Samuel Matondang L 10 0
643 Hendrik Matondang L 10 0
644 A. Siahaan L 10 0
645 Tuty Hutagalung P 10 0
646 Kiki F. Siahaan L 10 0
647 Agung M. Siahaan L 10 0
648 Frida Sinaga P 10 0
649 Janner Simarmata L 10 0
650 Rosleina M. Girsang P 10 0
651 Ny. Saragih br Doloksaribu P 10 0
652 Veronica br. Hombing, SKM P 10 637
653 Rostina Br.Munthe P 10 77
654 Anwes Manik L 10 288
655 Tasya Manik L 10 288
656 Ir. Hotler Sinaga L 10 317
657 P. br. Manullang P 10 317
658 Erinsiman B. Sinaga L 10 317
659 Ermando I. Sinaga L 10 317
660 D. br. Damanik P 10 385
661 A. br. Tobing P 10 386
662 M. br. Manik P 10 397
663 Ferdinan Manase Simorangkir L 10 397
664 TH. Hutagalung L 10 398
665 Lingse Santoria br. Simbolon P 10 398
666 Drs. TH. Rajagukguk L 10 405
667 Roida Br Siregar P 10 288
668 Ir. Sarjani Manik L 10 288
669 M. Sitorus P 10 79
670 Irawati Roma Intan Silalahi P 10 79
671 Robert Silalahi L 10 79
672 St.Purnama Br. Sitorus P 10 83
673 St.Drs. AT. Situngkir L 10 102
674 M. Br Sagala P 10 102
675 Hendry Jaya Putra Situngkir L 10 102
676 P. Br. Tobing P 10 117
677 St. Ir. STM. Sihaloho L 10 143
678 Dra .Tiursani Lubis,MPd P 10 143
679 D br. Simamora P 10 150
680 Ester Veronika Nababan P 10 150
681 D. Br. Simanjuntak P 10 221
682 St.N.M. br.Nainggolan P 10 405
683 Dr. Anton Sinaga,SE. MS L 10 412
684 Adi Guna Tarigan, ST L 10 637
685 Anggreni V.S. D. br. Aritonang, SP P 10 526
686 Novita Lamria Simatupang P 10 538
687 Ir. Amir Mangasi Tambunan L 10 551
688 St. Nelly Basa Frida hutabarat P 10 551
689 Robinson Panggabean, SH L 10 565
690 Nurani br. Sihotang P 10 565
691 Constantin G. Panggabean L 10 565
692 Ivone D.P Panggabean P 10 565
693 Zetro Panggabean L 10 565
694 Fernando Silalahi L 10 579
695 Juniar Kristina Sihombing P 10 579
696 Rozein M. Sihaloho, SIP L 10 617
697 Minarda V. Simarmata, A.Md P 10 617
698 Ringkas M. Sitompul, ST L 10 526
699 Imelda Patricia br. Sinaga, SE P 10 523
700 Sofiati Purba, SH P 10 412
